Klíma értékesítés, árlista
A Kft foglalkozik klímák értékesítésével is. Elsősorban azért mert így teljeskörű szolgáltatást tudunk nyújtani ügyfeleinknek. Továbbá megbízható márkákat forgalmazunk, és a szerelési, szervizelési és garanciális ügyintézés egy kézben van. Mivel a forgalom nagy hányadát 1-2 típus adja, minden termék nem szerepel az árlistán ezekről személyesen, illetve telefonon tudok információt adni.
| Típus | Teljesítmény |
Bruttó ár Ft |
|---|---|---|
| MDV RAG 026-SP | 2,6 KW | 160000 |
| MDV RAG 035-SP | 3,5 KW | 165000 |
| Midea Oasis Plus | 2,7 KW | 330000 |
| Midea Oasis Plus | 3,5 KW | 340000 |
| Midea Breezeless + | 2,7 KW | 280000 |
| Midea Breezeless + | 3,5 KW | 290000 |
| Midea All easy pro | 2,7 KW | 250000 |
| Midea All easy pro | 3,5 KW | 260000 |
| Midea Xtreme save pro | 2,6 KW | 230000 |
| Midea Xtreme save pro | 3,5 KW | 240000 |
| Midea Xtreme save | 2,6 KW | 185000 |
| Midea Xtreme save | 3,5 KW | 190000 |
| Midea Mission II. | 2,6 KW | |
| Midea Mission II. | 3,5 KW | 230000 |
| Midea | 2,6 KW | |
| Midea | 3,5 KW | |
| Midea | 3,5 KW | |
| Midea | 2,6 KW |
| Típus | Teljesítmény | Bruttó ár (Ft) |
|---|---|---|
| Lomo Plusz | 2,6 KW | 185000 |
| Lomo Plusz | 3,2 KW | 195000 |
| Pulse | 2,6 KW | 205000 |
| Pulse | 3,5 KW | 215000 |
| Comfort X | 2,6 KW | 220000 |
| Comfort X | 3,5 KW | 230000 |
| Dark X | 2,6 KW | 240000 |
| Dark X | 3,5 KW | 250000 |
| Amber grey | 2,7 KW | 255000 |
| Amber grey | 3,5 KW | 265000 |
| G tech | 2,6 KW | 250000 |
| G tech | 3,5 KW | 260000 |
| Amber royal | 3,5 KW | 330000 |
| U-Crown silver | 3,5 KW | 420000 |
| U-Crown champagne | 3,5 KW |
430000 |
| Típus | Teljesítmény | Bruttó ár (Ft) |
|---|---|---|
| Bora Plusz | 2,5 KW | 167000 |
| Bora Plusz | 3,2 KW | 173000 |
| Muse | 2,6 KW | 205000 |
| Muse | 3,5 KW | 210000 |
| Típus | Teljesítmény | Bruttó ár (Ft) |
|---|---|---|
| RCOOL Display | 2,6 KW | |
| RCOOL Display | 3,5 KW | |
| RCOOL Display | 5,3 KW | |
| RCOOL Prime II. | 2,6 KW | |
| RCOOL Prime II. | 3,5 KW | |
| RCOOL Prime II. | 5,3 KW |
